<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: QR-CODE: tecnología sencilla, aplicación extraordinaria</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/</link>
	<description>Internet y tecnología... de este mundo</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:07:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Agencia de marketing y publicidad en nuevas tecnologías - Omepet SL</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-3527</link>
		<dc:creator>Agencia de marketing y publicidad en nuevas tecnologías - Omepet SL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-3527</guid>
		<description>[...] http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Bustamante</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2589</link>
		<dc:creator>Antonio Bustamante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2589</guid>
		<description>Wow, ese es un dato muy interesante. ¿Has probado a leerlo con tu teléfono o con una webcam?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ese es un dato muy interesante. ¿Has probado a leerlo con tu teléfono o con una webcam?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bc</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2588</link>
		<dc:creator>bc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2588</guid>
		<description>Soy chileno y al entrar  a Japón y mostrar mi pasaporte le pusieron un qr code que supongo tiene mi Información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy chileno y al entrar  a Japón y mostrar mi pasaporte le pusieron un qr code que supongo tiene mi Información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jero</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2538</link>
		<dc:creator>jero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 15:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2538</guid>
		<description>Me gustaria mas informacion si la tuvieras, o el codigo abierto del codificador. Si la podeis enviar al correo. jer_migallon@yahoo.es gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria mas informacion si la tuvieras, o el codigo abierto del codificador. Si la podeis enviar al correo. <a href="mailto:jer_migallon@yahoo.es">jer_migallon@yahoo.es</a> gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yaguito</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2436</link>
		<dc:creator>yaguito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 00:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-2436</guid>
		<description>oira hablar de el pero nunca me plantee utilizarlo en el movil, va de lujo, el unico problema k cuando alguna empresa  española llegue a plantearse ponerla  en los anunios y demas ya tedremos ordenadores incustrados en  el brazo...
wenga saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oira hablar de el pero nunca me plantee utilizarlo en el movil, va de lujo, el unico problema k cuando alguna empresa  española llegue a plantearse ponerla  en los anunios y demas ya tedremos ordenadores incustrados en  el brazo&#8230;<br />
wenga saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QR-CODE, el código de Barras 2.0 &#187; Marlex Systems</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1737</link>
		<dc:creator>QR-CODE, el código de Barras 2.0 &#187; Marlex Systems</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 03:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1737</guid>
		<description>[...] el Blog de Antonio Bustamante, me encuentro con la nueva versión del Código de Barras -o la que pretende serlo-. El QR-CODE, una especie de gráfico que, mediante cuadros en Negro sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el Blog de Antonio Bustamante, me encuentro con la nueva versión del Código de Barras -o la que pretende serlo-. El QR-CODE, una especie de gráfico que, mediante cuadros en Negro sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1736</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 00:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1736</guid>
		<description>Bastante interesante, aunque me parece que la idea ya habia sido planteada con anterioridad  recuerdo algo parecido en USA que permitia vincular a sitios web y anuncios publicitarios, aunque en el video se aprecia un ejemplo bastante practico.
El uso del movil como mecanismo de captura, es bastante practico, sobre todo en el mercado japones que tiene un mercado de millones de usuarios, con equipos de ultima generación (requiere que el celular tenga camara sino como le va a hechar la ojeadita al codigo).
Si como siguen bajando los precios de los celulares en latinoamerica me parece que tiene un numero ilimitado de aplicaciones y la creacion de mashups e interconexion de servicios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante interesante, aunque me parece que la idea ya habia sido planteada con anterioridad  recuerdo algo parecido en USA que permitia vincular a sitios web y anuncios publicitarios, aunque en el video se aprecia un ejemplo bastante practico.<br />
El uso del movil como mecanismo de captura, es bastante practico, sobre todo en el mercado japones que tiene un mercado de millones de usuarios, con equipos de ultima generación (requiere que el celular tenga camara sino como le va a hechar la ojeadita al codigo).<br />
Si como siguen bajando los precios de los celulares en latinoamerica me parece que tiene un numero ilimitado de aplicaciones y la creacion de mashups e interconexion de servicios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1722</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/07/03/qr-code-tecnologia-sencilla-aplicacion-extraordinaria/#comment-1722</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El QR-CODE arrasa en Japón: tecnología sencilla, aplicación extraordinaria...&lt;/strong&gt;

El QR-CODE es un sistema de puntos parecidos a los códigos de barras, pero que almacena muchísima más información. Con esta tecnología, si te acercas a uno de estos códigos, ya sea en una web o en la calle, y le haces una foto con el móvil, el m...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El QR-CODE arrasa en Japón: tecnología sencilla, aplicación extraordinaria&#8230;</strong></p>
<p>El QR-CODE es un sistema de puntos parecidos a los códigos de barras, pero que almacena muchísima más información. Con esta tecnología, si te acercas a uno de estos códigos, ya sea en una web o en la calle, y le haces una foto con el móvil, el m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.247 seconds -->
