<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: RSS Pack #1, gráficos RSS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/</link>
	<description>Internet y tecnología... de este mundo</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:55:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Antonio Bustamante</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-5215</link>
		<dc:creator>Antonio Bustamante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-5215</guid>
		<description>Me alegra que te haya gustado y que lo vayas a usar en tu blog. Sólo recordarte que el uso de esos gráficos está permitido bajo CC 2.5, por lo que se requiere atribuir la creación de esos iconos a través de un link.

Disfruta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que te haya gustado y que lo vayas a usar en tu blog. Sólo recordarte que el uso de esos gráficos está permitido bajo CC 2.5, por lo que se requiere atribuir la creación de esos iconos a través de un link.</p>
<p>Disfruta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEXTER de Vainas809.com</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-5214</link>
		<dc:creator>DEXTER de Vainas809.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-5214</guid>
		<description>me llevare el azul pekeño para Vainas809.com - GRACIASSSS...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me llevare el azul pekeño para Vainas809.com - GRACIASSSS&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 11 formas de ganar suscriptores a tu RSS</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-3779</link>
		<dc:creator>11 formas de ganar suscriptores a tu RSS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 06:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-3779</guid>
		<description>[...] Imagen de Antonio Bustamante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagen de Antonio Bustamante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Bustamante</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2508</link>
		<dc:creator>Antonio Bustamante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 03:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2508</guid>
		<description>Si, los hice con Photoshop CS2. El que aparece en la página principal en el sidebar, el grande animado, también en Photoshop CS2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, los hice con Photoshop CS2. El que aparece en la página principal en el sidebar, el grande animado, también en Photoshop CS2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gafeman</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2507</link>
		<dc:creator>gafeman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 23:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2507</guid>
		<description>con que programa los has hecho ? con photoshop ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con que programa los has hecho ? con photoshop ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2486</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 18:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobot.com/2007/09/16/rss-pack-1-graficos-rss/#comment-2486</guid>
		<description>Pues a mi me parecen muy "salaos" los iconos que te has currado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me parecen muy &#8220;salaos&#8221; los iconos que te has currado <img src='http://www.tecnobot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.563 seconds -->
